-
Quelle cotisation ?
- La cotisation est fonction de la garantie souscrite (Altitude 300, 350 ou 400).
- Le barème PLURIEL tient compte de l'âge de l'ouvrant droit ainsi que de la composition familiale inscrite à la Mutuelle.
- Le changement de tranche de cotisation intervient :
- soit à l'adjonction ou à la suppression d'un ayant droit. La mise à jour de la cotisation intervient le 1er du mois qui suit la demande,
- soit en raison d'un changement de tranche d'âge. La mise à jour se fera au 1er janvier qui suit la date anniversaire de l'ouvrant droit
BAREME MENSUEL 2019 DES COTISATIONS « PLURIEL » :
ALTITUDE 300 | ||||||
Composition familiale | Moins de 30 ans | 30 - 39 ans | 40 - 49 ans | 50 - 59 ans | 60 - 69 ans | 70 ans et plus |
1 adulte | 39 € | 46 € | 58 € | 76 € | 93 € | 111 € |
1 adulte + 1 enfant | 63 € | 70 € | 82 € | 100 € | 117 € | 135 € |
1 adulte + 2 enfants ou plus | 87 € | 94 € | 106 € | 124 € | 141 € | 159 € |
2 adultes | 74 € | 87 € | 110 € | 144 € | 177 € | 211 € |
2 adultes + 1 enfant | 98 € | 111 € | 134 € | 168 € | 201 € | 235 € |
2 adultes + 2 enfants ou plus | 122 € | 135 € | 158 € | 192 € | 225 € | 259 € |
ALTITUDE 350 | ||||||
Composition familiale | Moins de 30 ans | 30 - 39 ans | 40 - 49 ans | 50 - 59 ans | 60 - 69 ans | 70 ans et plus |
1 adulte | 47 € | 65 € | 83 € | 105 € | 127 € | 146 € |
1 adulte + 1 enfant | 77 € | 95 € | 113 € | 135 € | 157 € | 176 € |
1 adulte + 2 enfants ou plus | 107 € | 125 € | 143 € | 165 € | 187 € | 206 € |
2 adultes | 89 € | 124 € | 158 € | 200 € | 241 € | 277 € |
2 adultes + 1 enfant | 119 € | 154 € | 188 € | 230 € | 271 € | 307 € |
2 adultes + 2 enfants ou plus | 149 € | 184 € | 218 € | 260 € | 301 € | 337 € |
ALTITUDE 400 | ||||||
Composition familiale | Moins de 30 ans | 30 - 39 ans | 40 - 49 ans | 50 - 59 ans | 60 - 69 ans | 70 ans et plus |
1 adulte | 97.80 € | 135.20 € | 172.60 € | 218.40 € | 264.20 € | 303.70 € |
1 adulte + 1 enfant | 160.20 € | 197.60 € | 235.00 € | 280.80 € | 326.60 € | 366.10 € |
1 adulte + 2 enfants ou plus | 222.60 € | 260.00 € | 297.40 € | 343.20 € | 389.00 € | 428.50 € |
2 adultes | 185.10 € | 257.90 € | 328.60 € | 416.00 € | 501.30 € | 576.20 € |
2 adultes + 1 enfant | 247.50 € | 320.30 € | 391.00 € | 478.40 € | 563.70 € | 638.60 € |
2 adultes + 2 enfants ou plus | 309.90 € | 382.70 € | 453.40 € | 540.80 € | 626.10 € | 701.00 € |
-
Rupture dans les cotisations
Lorsque vous ne réglez plus vos cotisations, vos droits aux remboursements seront suspendus le temps que vous régularisiez votre situation. Si vous ne payez pas vos cotisations malgré les relances, la radiation sera prononcée.
Toute radiation pour non paiement rendra toute demande de ré-adhésion ultérieure impossible sauf dans le cas où vous réglez l'arriéré de cotisation.
-
Les prestations
- Ce sont les prestations de la gamme Altitude qui s'appliquent,
- Vous pouvez avoir un compte bancaire pour les remboursements des prestations différent de celui des prélèvements de cotisation.