Informations sur les cotisations 2012
L'Assemblée Générale du 15 novembre dernier a voté les barèmes de cotisations applicables au 01/01/2012 dont vous trouverez également le détail dans la revue Mutuelle Dernière n°40 qui vous sera adressée prochainement.
* Le barème Retraités et assimilés.
Les Elus n'ont pas voté les hausses de tarifs prévues pour 2012. Les cotisations sont donc inchangées.
| Ressources imposables année A-2 | 2010 - 2011- 2012 | ||
| 0 | à | 14 600 | 57,50 € |
| 14 601 | à | 19 600 | 78,50 € |
| 19 601 | à | 24 600 | 88,50 € |
| 24 601 | à | 29 600 | 96,50 € |
| 29 601 | à | 38 000 | 98,50 € |
| 38 001 | et | au-delà | 103,50 € |
* Le barème PLURIEL.
Une hausse des tarifs de 3,7% a été votée, incluant l'augmentation de la taxe sur les conventions d'assurance qui passent de 3,5% à 7% des cotisations.
| Composition familiale | OD moins 30 ans | OD 30-39 ans | OD 40-49 ans | OD 50-59 ans | OD 60-69 ans | OD 70 ans et plus |
| 1 Adulte | 43 € | 54 € | 67 € | 84 € | 120 € | 129 € |
| 1 Adulte - 1 Enfant | 69 € | 81 € | 94 € | 111 € | 146 € | 156 € |
| 1 Adulte - 2 Enfants et plus | 96 € | 108 € | 121 € | 138 € | 173 € | 183 € |
| 2 Adultes | 82 € | 102 € | 125 € | 158 € | 224 € | 241 € |
| 2 Adultes - 1 Enfant | 109 € | 129 € | 152 € | 185 € | 251 € | 268 € |
| 2 Adultes - 2 Enfants et plus | 136 € | 156 € | 179 € | 212 € | 278 € | 295 € |
* Le barème OPTION.
Les cotisations de la sur-complémentaire ont augmenté de 16,7% afin de rétablir l'équilibre du compte qui est déficitaire depuis sa création et de tenir compte des nouvelles taxes.
| Composition familiale | OD moins de 30 ans | OD 30-39 ans | OD 40-49 ans | OD 50-59 ans | OD 60-69 ans | OD 70 ans et plus |
| 1 Adulte | 14 € | 18 € | 23 € | 28 € | 30 € | 34 € |
| 1 Adulte - 1 Enfant | 25 € | 28 € | 34 € | 39 € | 41 € | 43 € |
| 1 Adulte - 2 Enfants et plus | 35 € | 39 € | 43 € | 49 € | 51 € | 54 € |
| 2 Adultes | 26 € | 33 € | 41 € | 50 € | 54 € | 60 € |
| 2 Adultes - 1 Enfant | 36 € | 42 € | 51 € | 61 € | 64 € | 69 € |
| 2 Adultes - 2 Enfants et plus | 47 € | 53 € | 62 € | 71 € | 75 € | 79 € |
* Les cotisations forfaitaires.
Il n'a pas été nécessaire d'augmenter les cotisations de ces catégories d'adhésions car elles sont à l'équilibre. Les cotisations 2012 sont donc les mêmes qu'en 2011.
| Cotisations forfaitaires | 2012 |
| Conjoints barème retraité jusqu'à 59 ans | 89 € |
| Conjoints barème retraité à partir de 60 ans | 99 € |
| Conjoints survivants | 109 € |
| Conjoints divorcés/séparés | 109 € |
| Orphelins avec certificat scolarité jusqu'à 26 ans | 29,50 € |
| Orphelins plus de 20 ans non étudiant | 45 € |
| Enfants > 20 ans < 26 ans sans certificat scolarité | 29,50 € |
* Les conjoints, non à charge, de salariés Air France, CE, CCE ...
A compter du 1er janvier 2012, un seul barème pour les conjoints subsiste : tous les conjoints qui étaient sur le barème ressources basculent sur le barème fonction de l'âge.
| Tranches d'âge | moins de 30 ans | 30-39 ans | 40-49 ans | 50-59 ans | 60-69 ans | 70 ans et plus |
| 2012 | 43 € | 54 € | 67 € | 84 € | 120 € | 129 € |
Attention : tous les conjoints à charge Sécurité Sociale ou ayant des ressources inférieures à 5 604 € sont couverts par la cotisation du salarié.